
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
| Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Tout tôlé | |||||||||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 300 mm | |||||||||||||||
| Départ | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 2,81 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 300 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 2,48 € | |||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| Départ | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 3,13 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 2,76 € | |||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| Départ | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 3,46 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 3,06 € | |||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| Départ | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 3,72 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 3,32 € | |||||||||
| Tôlé à claire-voie | |||||||||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 300 mm | |||||||||||||||
| Départ | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 2,12 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 300 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 1,78 € | |||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| Départ | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 2,44 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 2,07 € | |||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| Départ | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 2,77 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 2,37 € | |||||||||
| Element "Départ" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| Départ | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 3,03 € | |||||||||
| Element "Suivant" pour Rayonnage léger tôlé bas profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| Suivant | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 2,63 € | |||||||||
Description détaillée
Conçu pour un stockage sécurisé et efficace, ce rayonnage offre une robustesse remarquable grâce à sa structure en acier galvanisé et ses tablettes tôlées.
Idéales pour protéger les produits de la poussière et des débris, ses étagères pleines empêchent les objets de tomber, garantissant ainsi une organisation impeccable.
Pratique pour l'accès rapide aux produits, ce rayonnage modulable avec niveaux réglables s'adapte facilement à divers espaces comme les entrepôts ou ateliers.
Envisagez son utilisation dans un atelier pour un accès facilité à vos outils, ou en entrepôt pour un stockage optimisé. Très apprécié dans les environnements industriels, où la sécurité et l'efficacité sont primordiales.
Procurez-vous ce rayonnage fiable dès maintenant et améliorez votre organisation de stockage.