
Nouveau
Rayonnage léger tôlé haut
À partir de
240,00 €HT
l'unité| Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,38 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 3,15 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 2,63 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 2,40 € | |||||||||
| Profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,40 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 3,13 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 2,65 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 2,38 € | |||||||||
| Profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,88 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 3,40 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,13 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 2,65 € | |||||||||
| Profondeur 800 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 5,28 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 150 | 5 | 4,58 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 4,53 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 150 | 5 | 3,83 € | |||||||||
Description détaillée