FAQ sur le rayonnage léger
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 400 | 200 | 4,29 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 400 | 200 | 4,94 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 400 | 200 | 3,68 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 400 | 200 | 4,00 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 400 | 200 | 3,67 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 400 | 200 | 4,32 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 400 | 200 | 3,06 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 400 | 200 | 3,39 € | |||||||||
| Profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 500 | 200 | 4,74 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 500 | 200 | 5,59 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 500 | 200 | 4,13 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 500 | 200 | 4,52 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 500 | 200 | 4,06 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 500 | 200 | 4,91 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 500 | 200 | 3,42 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 500 | 200 | 3,85 € | |||||||||
| Profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 600 | 200 | 5,24 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 600 | 200 | 6,24 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 600 | 200 | 4,54 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 600 | 200 | 5,09 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 600 | 200 | 4,46 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 600 | 200 | 5,45 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 600 | 200 | 3,78 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 600 | 200 | 4,30 € | |||||||||
Description détaillée

La composition de votre rayonnage doit prendre en compte l’environnement d’utilisation et le type de produits à stocker.