- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Tableau des références
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 2 et + | ||||||
| Roue plastique Seule diamètre 125 mm charge maximale 250 kg | |||||||
| Seule | 125 | 250 | Plastique | 125 | 4 | ||
| Roue plastique Seule diamètre 100 mm charge maximale 125 kg | |||||||
| Seule | 100 | 125 | Plastique | 100 | 4 | ||
| Roue plastique Seule diamètre 80 mm charge maximale 125 kg | |||||||
| Seule | 80 | 125 | Plastique | 80 | 4 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 200 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 200 | 600 | Plastique | 255 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 150 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 150 | 600 | Plastique | 209 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 125 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 125 | 600 | Plastique | 178 | 1 | ||
| Roue plastique Fixe diamètre 200 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Fixe | 200 | 600 | Plastique | 255 | 1 | ||
| Roue plastique Fixe diamètre 150 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Fixe | 150 | 600 | Plastique | 209 | 1 | ||
| Roue plastique Fixe diamètre 125 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Fixe | 125 | 600 | Plastique | 178 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 200 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Pivotante | 200 | 600 | Plastique | 255 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 150 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Pivotante | 150 | 600 | Plastique | 209 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 125 mm charge maximale 600 kg | |||||||
| Pivotante | 125 | 600 | Plastique | 178 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 200 mm charge maximale 300 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 200 | 300 | Plastique | 235 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 150 mm charge maximale 300 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 150 | 300 | Plastique | 190 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 125 mm charge maximale 175 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 125 | 175 | Plastique | 155 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante avec frein diamètre 100 mm charge maximale 125 kg | |||||||
| Pivotante avec frein | 100 | 125 | Plastique | 128 | 1 | ||
| Roue plastique Fixe diamètre 200 mm charge maximale 300 kg | |||||||
| Fixe | 200 | 300 | Plastique | 235 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 150 mm charge maximale 300 kg | |||||||
| Pivotante | 150 | 300 | Plastique | 190 | 1 | ||
| Roue plastique Fixe diamètre 125 mm charge maximale 175 kg | |||||||
| Fixe | 125 | 175 | Plastique | 155 | 1 | ||
| Roue plastique Fixe diamètre 100 mm charge maximale 125 kg | |||||||
| Fixe | 100 | 125 | Plastique | 128 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 200 mm charge maximale 300 kg | |||||||
| Pivotante | 200 | 300 | Plastique | 235 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 150 mm charge maximale 300 kg | |||||||
| Pivotante | 150 | 300 | Plastique | 190 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 125 mm charge maximale 175 kg | |||||||
| Pivotante | 125 | 175 | Plastique | 155 | 1 | ||
| Roue plastique Pivotante diamètre 100 mm charge maximale 125 kg | |||||||
| Pivotante | 100 | 125 | Plastique | 128 | 1 | ||
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Description détaillée
- Matériau : Plastique
- Couleur : Variée
- Forme : Circulaire
- Tailles : 100 à 200 mm
Découvrez nos roues pivotantes en plastique, conçues pour les environnements industriels et commerciaux. Disponibles dans des tailles variées, elles s'adaptent à de nombreuses applications.
Grâce à leur capacité à supporter des charges allant de 125 kg pour les plus petites à 600 kg pour les plus grandes, elles garantissent robustesse et maniabilité. Leur roulement à rouleaux assure une fluidité de mouvement exceptionnelle.
Parfaites pour les chariots de service ou les équipements industriels lourds, ces roues facilitent le transport de matériel grâce à leur installation simple par plaque de vis.
Améliorez la mobilité de vos équipements en optant pour des roues avec frein ou fixes, selon vos besoins. Quelle que soit votre utilisation, vous trouverez une solution adaptée.
Optez dès maintenant pour nos roues robustes et découvrez les solutions qui simplifieront votre quotidien professionnel.
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Nos meilleurs ventes
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés



































































