FAQ sur le chariot à plateau
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Chariot | |||||||||||||||
| CHARIOT L119 - 1195 x 470 x 1590 mm | |||||||||||||||
| CHARIOT L119 | 1195 x 470 x 1590 | 39,5 | |||||||||||||
| CHARIOT L139 - 1395 x 470 x 1590 mm | |||||||||||||||
| CHARIOT L139 | 1395 x 470 x 1590 | 46,5 | |||||||||||||
| Options | |||||||||||||||
| MARCHEPIED - 540 x 480 x 670 mm | |||||||||||||||
| MARCHEPIED | 540 x 480 x 670 | 9 | |||||||||||||
Description détaillée

Modulables et évolutifs, les tables et postes d’emballage sont conçus pour optimiser les opérations de préparation de colis.
anonyme B.
Publié le 08/08/2024 , Suite à un achat le 06/08/2024
Conforme à la description