
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
| Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Environnement propre | |||||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 1 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 300 x 500 | 1 | BLEU | 2,34 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 2 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 600 x 500 | 2 | BLEU | 4,55 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 3 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 900 x 500 | 3 | BLEU | 7,02 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 4 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 1200 x 500 | 4 | BLEU | 9,23 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 1 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 300 x 500 | 1 | GRIS | 2,34 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 2 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 600 x 500 | 2 | GRIS | 4,55 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 3 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 900 x 500 | 3 | GRIS | 7,02 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 4 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 1200 x 500 | 4 | GRIS | 9,23 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 1 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 300 x 500 | 1 | ROUGE | 2,34 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 2 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 600 x 500 | 2 | ROUGE | 4,55 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 3 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 900 x 500 | 3 | ROUGE | 7,02 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 4 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 1200 x 500 | 4 | ROUGE | 9,23 € | ||||||||||||
| Environnement salissant | |||||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 1 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 400 x 500 | 1 | BLEU | 3,25 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 2 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 800 x 500 | 2 | BLEU | 6,63 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur BLEU 3 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 1200 x 500 | 3 | BLEU | 9,75 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 1 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 400 x 500 | 1 | GRIS | 3,25 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 2 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 800 x 500 | 2 | GRIS | 6,63 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur GRIS 3 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 1200 x 500 | 3 | GRIS | 9,75 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 1 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 400 x 500 | 1 | ROUGE | 3,25 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 2 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 800 x 500 | 2 | ROUGE | 6,63 € | ||||||||||||
| Vestiaire monobloc couleur ROUGE 3 porte(s) | |||||||||||||||
| 1800 x 1200 x 500 | 3 | ROUGE | 9,75 € | ||||||||||||
Description détaillée
Fabriqué en acier robuste, ce vestiaire monobloc est idéal pour les industries propres, offrant un compartiment unique pour les vêtements, ou salissantes, proposant deux compartiments pour séparer vêtements de ville et de travail
Ce vestiaire se distingue par sa polyvalence et durabilité, s'intégrant élégamment dans tout environnement professionnel grâce à ses options de couleur et tailles variées.
Utilisez-le pour organiser efficacement des vêtements propres dans des ateliers, ou pour sécuriser des équipements personnels dans des vestiaires partagés.
Imaginez un espace optimisé où chaque outil et vêtement a sa place, contribuant à une gestion quotidienne sans stress des objets professionnels.
Optez pour cet exemplaire de vestiaire pour un espace ordonné et sécurisé, et découvrez d'autres solutions de rangement sur notre site.