Les réponses à vos questions.
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||
| Cornière composite standard - Longueur 1600 mm | |||||||
| 45-45 | 1600 | 3 | 25 | 90 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1200 mm | |||||||
| 35-35 | 1200 | 3 | 50 | 54 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1200 mm | |||||||
| 45-45 | 1200 | 3 | 50 | 54 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 950 mm | |||||||
| 35-35 | 950 | 3 | 50 | 54 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 950 mm | |||||||
| 45-45 | 950 | 3 | 50 | 54 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1800 mm | |||||||
| 60-60 | 1800 | 4 | 20 | 72 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1200 mm | |||||||
| 100-100 | 1200 | 4 | 20 | 48 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1800 mm | |||||||
| 35-35 | 1800 | 3 | 25 | 108 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1800 mm | |||||||
| 45-45 | 1800 | 3 | 25 | 108 | |||
| Cornière composite standard - Longueur 1200 mm | |||||||
| 60-60 | 1200 | 4 | 25 | 42 | |||
Description détaillée

Palette carton, bois ou plastique, trouvez la solution qui vous convient.
Les réponses à vos questions.
Aurélie L.
Publié le 09/07/2025 , Suite à un achat le 26/06/2025
bien
JULIEN P.
Publié le 22/10/2024 , Suite à un achat le 17/10/2024
RAS
SEBASTIEN L.
Publié le 08/03/2023 , Suite à un achat le 06/03/2023
Parfait pour faire des arrêts rapide dans le bâtiment
DANIEL H.
Publié le 11/08/2022 , Suite à un achat le 08/08/2022
supporte mal l'humidité
Sonia
Publié le 09/09/2021
Robuste et longueur appréciée
SONIA V.
Publié le 09/09/2021 , Suite à un achat le 06/09/2021
Robuste et longueur appréciée