
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | ||
| Sachet de cuisson pasteurisable - 150 x 200 mm | ||||
| 150 x 200 | 75 | 1000 | ||
| Sachet de cuisson pasteurisable - 190 x 220 mm | ||||
| 190 x 220 | 75 | 1000 | ||
| Sachet de cuisson pasteurisable - 170 x 400 mm | ||||
| 170 x 400 | 75 | 1000 | ||
| Sachet de cuisson pasteurisable - 310 x 400 mm | ||||
| 310 x 400 | 75 | 500 | ||
Description détaillée

Pour stocker, conditionner, expédier, vous avez le choix parmi des sacs et sachets plastique ou papier. Ce guide vous permettra de choisir le sac ou sachet adapté à votre activité et à vos produits.
CHRISTOPHE
Publié le 17/12/2021
super emballage
CHRISTOPHE C.
Publié le 17/12/2021 , Suite à un achat le 01/12/2021
super emballage