
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Bleu | |||||||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - BLEU 50 x 65 cm | |||||||||||||||
| 50 | BLEU | 50 x 65 | 5000 | 45 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - BLEU 65 x 100 cm | |||||||||||||||
| 65 | BLEU | 65 x 100 | 2000 | 32 | |||||||||||
| Transparent | |||||||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 32 x 50 cm | |||||||||||||||
| 32 | TRANSPARENT | 32 x 50 | 10000 | 55 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 25 x 32 cm | |||||||||||||||
| 25 | TRANSPARENT | 25 x 32 | 10000 | 20 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 24 x 80 cm | |||||||||||||||
| 24 | TRANSPARENT | 24 x 80 | 6000 | 36 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 50 x 65 cm | |||||||||||||||
| 50 | TRANSPARENT | 50 x 65 | 5000 | 20 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 65 x 100 cm | |||||||||||||||
| 65 | TRANSPARENT | 65 x 100 | 2000 | 32 | |||||||||||
Description détaillée

Les pochettes et papiers de contact alimentaire, destinés aux professionnels des métiers de bouche, sont indispensables dans la protection de vos denrées. Nos divers types de papiers alimentaires répondront à chacun de vos besoins.
TIPHAINE L.
Publié le 28/12/2025 , Suite à un achat le 23/12/2025
répond à notre besoin
Jean Noël C.
Publié le 02/12/2025 , Suite à un achat le 21/11/2025
correspond à l'attente de nos clients
christophe G.
Publié le 18/10/2025 , Suite à un achat le 13/10/2025
ras
GEORGES
Publié le 23/02/2024
parfait
Pierre
Publié le 03/02/2024
Bon produit
DAVID
Publié le 08/09/2023
Belle découverte