
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Liasse | |||||||||||||||
| Sac plastique grande contenance standard - LIASSÉ 500 x 770 mm | |||||||||||||||
| LIASSÉ | 30 | 500 x 770 | 500 | ||||||||||||
| Sac plastique grande contenance standard - LIASSÉ 500 x 870 mm | |||||||||||||||
| LIASSÉ | 40 | 500 x 870 | 500 | ||||||||||||
| Vrac | |||||||||||||||
| Sac plastique grande contenance standard - VRAC 450 x 600 mm | |||||||||||||||
| VRAC | 35 | 450 x 600 | 500 | ||||||||||||
| Sac plastique grande contenance standard - VRAC 500 x 800 mm | |||||||||||||||
| VRAC | 30 | 500 x 800 | 500 | ||||||||||||
| Sac plastique grande contenance standard - VRAC 500 x 1200 mm | |||||||||||||||
| VRAC | 50 | 500 x 1200 | 200 | ||||||||||||
Description détaillée
Loi de Transition Énergétique

Plusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.
Paul michel V.
Publié le 02/07/2025 , Suite à un achat le 24/06/2025
Produit de qualité
DOMINIQUE A.
Publié le 20/04/2025 , Suite à un achat le 16/04/2025
Super
Aurore C.
Publié le 13/02/2025 , Suite à un achat le 23/01/2025
BIEN
SANDRINE
Publié le 19/01/2024
conforme
DENIS
Publié le 23/09/2023
Solide pratique souplt
Nathalie
Publié le 31/08/2023
Très bon rapport qualité/prix