
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Fond capillaire | |||||||||||||||
| Barquette Skin® - 1100 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 1100 | 230 x 145 x 50 | 399 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 700 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 700 | 230 x 146 x 30 | 420 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 550 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 550 | 252 x 182 x 20 | 396 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 1000 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 1000 | 252 x 182 x 30 | 360 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 1600 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 1600 | 252 x 182 x 50 | 324 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 1100 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 1100 | 300 x 210 x 30 | 152 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 2000 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 2000 | 300 x 210 x 50 | 152 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 700 cc | |||||||||||||||
| NOIRE | 700 | 232 x 146 x 30 | 420 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 550 cc | |||||||||||||||
| NOIRE | 550 | 252 x 182 x 20 | 396 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 1000 cc | |||||||||||||||
| NOIRE | 1000 | 252 x 182 x 30 | 360 | ||||||||||||
| Fond lisse | |||||||||||||||
| Barquette Skin® - 450 cc | |||||||||||||||
| TRANSPARENTE | 450 | 230 x 145 x 20 | 546 | ||||||||||||
| Barquette Skin® - 450 cc | |||||||||||||||
| NOIRE | 450 | 230 x 145 x 20 | 546 | ||||||||||||
Description détaillée
La barquette Skin® est conçue pour optimiser la conservation et la présentation des produits alimentaires. Fabriquée en PET avec 30% de matière recyclée (RPET), elle offre une solution performante pour le conditionnement sous vide grâce à sa transparence et son fond lisse ou capillaire. Sa conception innovante permet de conserver la fraîcheur des aliments tout en assurant une visibilité optimale des produits.
La barquette Skin® présente de nombreux avantages pour les professionnels de l'agroalimentaire. Grâce à sa conception en RPET, elle contribue à réduire les déchets alimentaires en prolongeant la durée de conservation des produits. Sa parfaite étanchéité, assurée par des bords en relief et une combinaison avec des films spécifiques, garantit une protection optimale des aliments. De plus, son aspect transparent permet une présentation valorisante des produits.
La barquette Skin® s'utilise dans le cadre d'un processus de conditionnement sous vide. Il suffit de placer le produit alimentaire dans la barquette, puis de recouvrir avec un film d'operculage adapté, comme les références 657550 et 657551. Le conditionnement sous vide permet de protéger les aliments et d'en prolonger la conservation.
La barquette Skin® est idéale pour le conditionnement de viandes, poissons, fromages et autres produits alimentaires frais nécessitant une conservation prolongée. Elle répond aux besoins des grandes surfaces, bouchers, poissonniers et traiteurs. Son aspect esthétique et fonctionnel permet de valoriser les produits tout en assurant une protection optimale.
La barquette Skin® constitue une solution performante pour la conservation et la présentation des produits alimentaires, répondant aux exigences des professionnels de l'agroalimentaire.
BEATRICE E.
Publié le 26/07/2024 , Suite à un achat le 23/07/2024
bon produit
BEATRICE E.
Publié le 23/06/2023 , Suite à un achat le 20/06/2023
RAS