FAQ sur la vaisselle en pulpe de canne à sucre
Les réponses à vos questions.
| Référence | -41% de remise sur les articles surlignés en jaune Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Barquette | |||||||||||||||
| Barquette en pulpe de canne à sucre - 90 cl | |||||||||||||||
| 90 | 214 X 159 X 54 | 160 | |||||||||||||
| Couvercle | |||||||||||||||
| Couvercle pour barquette en pulpe de canne à sucre 84 cl | |||||||||||||||
| POUR BARQUETTE 84 | 183 X 131 X 7,5 | 50 | |||||||||||||
| Couvercle pour barquette en pulpe de canne à sucre 150 cl | |||||||||||||||
| POUR BARQUETTE 150 | 236 X 171 X 7,5 | 50 | |||||||||||||
| Couvercle pour barquette en pulpe de canne à sucre 90 cl | |||||||||||||||
| - | 163 X 217 X 11 | 200 | |||||||||||||
Description détaillée