
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Fond cannelé | |||||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND CANNELÉ 1000 cc | |||||||||||||||
| 1000 | 189 x 144 x 54 | 1000 | |||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND CANNELÉ 1400 cc | |||||||||||||||
| 1400 | 202 x 152 x 62 | 1000 | |||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND CANNELE 750 cc | |||||||||||||||
| 750 | 176 x 116 x 49 | 1250 | |||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND CANNELE 500 cc | |||||||||||||||
| 500 | 143 x 111 x 49 | 1500 | |||||||||||||
| Fond plat | |||||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND PLAT 250 cc | |||||||||||||||
| 250 | 111 x 87 x 42 | 3000 | |||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND PLAT 125 cc | |||||||||||||||
| 125 | 91 x 71 x 35 | 5000 | |||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND PLAT 375 cc | |||||||||||||||
| 375 | 138 x 90 x 46 | 2500 | |||||||||||||
| Barquette CAISSIPACK® - FOND PLAT 500 cc | |||||||||||||||
| 500 | 143 x 111 x 49 | 1500 | |||||||||||||
Description détaillée
Ludovic T.
Publié le 03/06/2025 , Suite à un achat le 19/05/2025
Parfait
LUDOVIC T.
Publié le 13/08/2024 , Suite à un achat le 09/08/2024
Parfaite
BRUNO M.
Publié le 13/06/2024 , Suite à un achat le 10/06/2024
Bien
anonyme D.
Publié le 04/05/2024 , Suite à un achat le 30/04/2024
****
CHRISTIAN
Publié le 18/02/2024
RAS
CHRISTIAN B.
Publié le 18/02/2024 , Suite à un achat le 14/02/2024
RAS