
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 8 et + | 16 et + | |||||||||||||
| Qualité industrielle : 90 g/m² | |||||||||||||||
| Papier kraft économique en format - INDUSTRIELLE largeur 80 cm | |||||||||||||||
| 90 | 80 x 120 | 11 | 125 | 60 | |||||||||||
| Papier kraft économique en format - INDUSTRIELLE largeur 65 cm | |||||||||||||||
| 90 | 65 x 100 | 7 | 125 | 60 | |||||||||||
| Qualité économique : 70 g/m² | |||||||||||||||
| Papier kraft économique en format - ÉCONOMIQUE largeur 65 cm | |||||||||||||||
| 70 | 65 x 100 | 6 | 125 | 80 | |||||||||||
| Papier kraft économique en format - ÉCONOMIQUE largeur 80 cm | |||||||||||||||
| 70 | 80 x 120 | 8 | 125 | 60 | |||||||||||
Description détaillée
Pour le rembourrage et la protection de vos colis, découvrez nos systèmes de calage papier.
Rose Marie
Publié le 22/09/2023
Bien
Nicole
Publié le 17/02/2023
Pratique pour les colis et le callage
Amandine
Publié le 05/10/2022
Très bien pour le calage des colis
Amandine
Publié le 24/05/2022
bonne qualité
Amandine
Publié le 20/12/2021
Papier conforme. En plus petit format ce serait bien.
Frederic
Publié le 13/11/2021
Sur le catalogue mettre plus de nuances de couleurs pour les krafts