
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 8 et + | 16 et + | |||||||||||||
| Qualité industrielle : 90 g/m² | |||||||||||||||
| Papier kraft économique en format - INDUSTRIELLE largeur 80 cm | |||||||||||||||
| 90 | 80 x 120 | 11 | 125 | 60 | |||||||||||
| Papier kraft économique en format - INDUSTRIELLE largeur 65 cm | |||||||||||||||
| 90 | 65 x 100 | 7 | 125 | 60 | |||||||||||
| Qualité économique : 70 g/m² | |||||||||||||||
| Papier kraft économique en format - ÉCONOMIQUE largeur 65 cm | |||||||||||||||
| 70 | 65 x 100 | 6 | 125 | 80 | |||||||||||
| Papier kraft économique en format - ÉCONOMIQUE largeur 80 cm | |||||||||||||||
| 70 | 80 x 120 | 8 | 125 | 60 | |||||||||||
Description détaillée
Pour le rembourrage et la protection de vos colis, découvrez nos systèmes de calage papier.
David Z.
Publié le 24/03/2026 , Suite à un achat le 19/03/2026
OK et habituel
Rose Marie
Publié le 22/09/2023
Bien
Nicole
Publié le 17/02/2023
Pratique pour les colis et le callage
Frederic
Publié le 13/11/2021
Sur le catalogue mettre plus de nuances de couleurs pour les krafts
Alain
Publié le 03/03/2021
Du papier kraft
Raymond
Publié le 29/09/2020
RAS