FAQ sur le système de calage papier
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||
| Système de calage PAPERplus® Papillon sur batterie - PAPILLON BATTERIE SANS PIED | |||||
| PAPILLON BATTERIE SANS PIED | 340 x 330 x 370 | 15,3 | 40 M/MIN | BATTERIE 24 V | |
| Système de calage PAPERplus® Papillon sur batterie - PAPILLON AVEC PIED | |||||
| PAPILLON AVEC PIED | 340 x 330 x 1660 | 28 | 40 M/MIN | BATTERIE 24 V | |
Description détaillée
Le calage papier
Aucune contrainte d'alimentation électrique !

Le choix du calage se fait en fonction du poids, de la nature des produits à caler ainsi que des conditions de stockage et de transport de vos caisses.