
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | ||||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 150 x 150 | NON | 250 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 150 x 150 | NON | 250 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 150 x 150 | NON | 250 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 20 x 20 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 20 x 20 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 20 x 20 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 20 x 20 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 20 x 20 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 25 x 25 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 25 x 25 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 25 x 25 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 25 x 25 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 40 x 40 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 40 x 40 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 40 x 40 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 40 x 40 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 40 x 40 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 60 x 60 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 60 x 60 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 60 x 60 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 60 x 60 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 60 x 60 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 70 x 70 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 70 x 70 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 70 x 70 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 70 x 70 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 70 x 70 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 90 x 90 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 25 x 25 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 35 x 35 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 35 x 35 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 35 x 35 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 35 x 35 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 35 x 35 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 50 x 50 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 50 x 50 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 50 x 50 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 50 x 50 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 50 x 50 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 90 x 90 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 90 x 90 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 90 x 90 | NON | 500 | 1 | ||
| PASTILLE ROULEAU COULEUR AMOV | |||||
| 90 x 90 | NON | 500 | 1 | ||
Description détaillée
La pastille adhésive amovible couleur en rouleau facilite l’identification visuelle de vos produits, cartons, bacs, rayonnages ou dossiers. Elle permet de gérer vos stocks, vos inventaires et vos opérations de traçabilité avec un code couleur simple à modifier.
Son adhésif amovible convient aux besoins d’étiquetage temporaire. La pastille adhésive amovible couleur en rouleau s’applique sur tous supports et se retire facilement sans laisser de traces. Présentée en rouleau de 500 pastilles, elle assure une pose régulière et rapide lors des opérations de préparation, de contrôle ou de classement. Les 7 diamètres disponibles, de 20 à 70 mm, vous permettent d’adapter la visibilité du repérage à la taille du support.
Déroulez le rouleau, détachez la pastille puis appliquez-la sur une surface propre et sèche. Vous pouvez écrire directement sur la pastille adhésive amovible couleur en rouleau ou l’imprimer en transfert thermique selon votre organisation. Le mandrin de 40 mm facilite l’utilisation du rouleau sur un poste d’étiquetage ou en distribution manuelle. Pour changer un code couleur, retirez simplement la pastille adhésive amovible couleur en rouleau sans résidu et remplacez-la par une nouvelle.
Cette pastille couleur convient à la gestion des stocks, à la traçabilité des produits, aux inventaires et au repérage temporaire en entrepôt. Elle s’utilise aussi pour classer des dossiers, signaler des priorités de préparation ou identifier des lots en zone de stockage. Les diamètres de 20, 25, 35, 40, 50, 60 et 70 mm répondent aux besoins de marquage discret ou très visible.
La pastille adhésive amovible couleur en rouleau vous aide à structurer vos flux avec un marquage clair, modifiable et sans trace. Elle s’intègre facilement dans vos pratiques d’étiquetage temporaire, en écriture manuelle comme en impression transfert thermique.