FAQ sur le système de calage coussin air
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 4 et + | 8 et + | |||||||||||||
| Cushion M | |||||||||||||||
| Gaine 100% recyclée pour systèmes AIRplus® Mini et AIRplus® GTI - 400 X 250 mm | |||||||||||||||
| GAINE 100% RECYCLEE | 400 X 250 | 1 | 400 X450 | 25 | 9,3 | 60 | |||||||||
| Gaine 100% recyclée pour systèmes AIRplus® Mini et AIRplus® GTI - 200 x 120 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 x 120 | 1 | 200 x 900 | 25 | 8,9 | 65 | |||||||||
| Gaine 100% recyclée pour systèmes AIRplus® Mini et AIRplus® GTI - 200 x 175 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 x 175 | 1 | 200 x 900 | 25 | 8,9 | 65 | |||||||||
| Gaine 100% recyclée pour systèmes AIRplus® Mini et AIRplus® GTI - 400 X 160 mm | |||||||||||||||
| GAINE BUBBLE M | 400 X 160 | 1 | 400 X 450 | 25 | 9,3 | 60 | |||||||||
Description détaillée

Le choix du calage se fait en fonction du poids, de la nature des produits à caler ainsi que des conditions de stockage et de transport de vos caisses.