FAQ sur le système de calage coussin air
Les réponses à vos questions.
| Référence | -64% de remise sur les articles surlignés en jaune Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 4 et + | 8 et + | |||||||||||||
| Bubble M | |||||||||||||||
| GAINE BUBBLE M en PE 100% RECYCLÉ coussins de 400 X 160 mm POUR MACHINE AIRPLUS MINI | |||||||||||||||
| GAINE BUBBLE M | 400 X 160 | 1 | 400 X 450 | 25 | 9,3 | 60 | |||||||||
| CX | |||||||||||||||
| GAINE CX en PE 100% RECYCLE coussins de 200 x 120 mm POUR MACHINE AIRPLUS MINI | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 x 120 | 1 | 200 x 900 | 25 | 8,9 | 65 | |||||||||
| GAINE CX en PE 100% RECYCLE coussins de 200 x 175 mm POUR MACHINE AIRPLUS MINI | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 x 175 | 1 | 200 x 900 | 25 | 8,9 | 65 | |||||||||
| Cushion M | |||||||||||||||
| GAINE 100% RECYCLEE en POLYETHYLENE HAUTE DENSITE 100 coussins de 400 X 250 mm POUR MACHINE AIR+ MINI | |||||||||||||||
| GAINE 100% RECYCLEE | 400 X 250 | 1 | 400 X450 | 25 | 9,3 | 60 | |||||||||
Description détaillée

Le choix du calage se fait en fonction du poids, de la nature des produits à caler ainsi que des conditions de stockage et de transport de vos caisses.