- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Accueil /
- Manutention, stockage et équipements /
- Rayonnage et stockage /
- Rayonnages légers /
- Rayonnage tôlé bas
Rayonnage tôlé bas
Optimisez votre espace de stockage facilement !
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Tableau des références
Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 300 mm | ||||||||
Départ | 300 | 970 | 940 | 200 | 5 | 0,82 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 300 mm | ||||||||
Suivant | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 0,69 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 400 mm | ||||||||
Départ | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 0,94 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 400 mm | ||||||||
Suivant | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 0,80 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 500 mm | ||||||||
Départ | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 1,06 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 500 mm | ||||||||
Suivant | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 0,91 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 600 mm | ||||||||
Départ | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 1,16 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 600 mm | ||||||||
Suivant | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 1,01 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 300 mm | ||||||||
Départ | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 1,08 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 300 mm | ||||||||
Suivant | 300 | 970 | 940 | 200 | 4 | 0,95 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 400 mm | ||||||||
Départ | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 1,20 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 400 mm | ||||||||
Suivant | 400 | 970 | 940 | 150 | 4 | 1,06 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 500 mm | ||||||||
Départ | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 1,33 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 500 mm | ||||||||
Suivant | 500 | 970 | 940 | 100 | 4 | 1,18 € | ||
Element "Départ" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 600 mm | ||||||||
Départ | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 1,43 € | ||
Element "Suivant" pour Rayonnage tôlé bas profondeur 600 mm | ||||||||
Suivant | 600 | 970 | 940 | 200 | 4 | 1,28 € |
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Description détaillée
- Matériau : acier galvanisé
- Finition : tablettes tôlées
- Supporte jusqu'à 200 kg par niveau
Conçu pour un stockage sécurisé et efficace, ce rayonnage offre une robustesse remarquable grâce à sa structure en acier galvanisé et ses tablettes tôlées.
Idéales pour protéger les produits de la poussière et des débris, ses étagères pleines empêchent les objets de tomber, garantissant ainsi une organisation impeccable.
Pratique pour l'accès rapide aux produits, ce rayonnage modulable avec niveaux réglables s'adapte facilement à divers espaces comme les entrepôts ou ateliers.
Envisagez son utilisation dans un atelier pour un accès facilité à vos outils, ou en entrepôt pour un stockage optimisé. Très apprécié dans les environnements industriels, où la sécurité et l'efficacité sont primordiales.
Procurez-vous ce rayonnage fiable dès maintenant et améliorez votre organisation de stockage.
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Nos meilleurs ventes
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés