FAQ sur le gerbeur
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 et + | |||||||||||||||
Manuel | |||||||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1000 | 90/1600 | 1150 x 170 | 1090 | 210 | Vert | ||||||||||
Semi-électrique | |||||||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1000 | 90/1600 | 1150 x 150 | 1080 | 311 | Vert | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1000 | 90/2000 | 1150 x 150 | 1080 | 321 | Vert | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1200 | 90/2900 | 1150 x 150 | 1080 | 431 | Vert | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1200 | 90/900 | 1150 x 150 | 692/1255 | 537 | VERT | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1200 | 90/1600 | 1150 x 150 | 692/1255 | 567 | VERT | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1200 | 90/2500 | 1150 x 150 | 692/1255 | 632 | VERT | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1200 | 90/2900 | 1150 x 150 | 692/1255 | 647 | VERT | ||||||||||
GERBEUR | |||||||||||||||
1200 | 90/3500 | 1150 x 150 | 692/1255 | 680 | VERT |
Description détaillée