- Tableau des références
- Vous pourriez être intéressé
- Accueil /
- BANDEROLEUSE MYTHO FM
- Tableau des références
- Vous pourriez être intéressé
Tableau des références
Ce produit existe en 0 références
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||
| BANDEROLEUSE MYTHO EASY | |||||||||
| PLEIN | 2500 | 1650 | 1000 x 1200 | 2000 | 2698 x 1658 | 2713 | 230V MONO | ||
| BANDEROLEUSE MYTHO EASY | |||||||||
| PLEIN | 2500 | 1800 | 1200 x 1200 | 2000 | 2997 x 1812 | 2713 | 230V MONO | ||
| BANDEROLEUSE MYTHO EASY | |||||||||
| ÉVIDÉ | 2500 | 1800 | 1200 x 1200 | 2000 | 2997 x 1812 | 2713 | 230V MONO | ||
| BANDEROLEUSE MYTHO | |||||||||
| PLEIN | 2500 | 1650 | 1000 x 1200 | 2000 | 2698 x 1658 | 2713 | 230V MONO | ||
| BANDEROLEUSE MYTHO | |||||||||
| ÉVIDÉ | 2500 | 1650 | 1000 x 1200 | 2000 | 1698 x 1658 | 2713 | 230V MONO | ||
| BANDEROLEUSE MYTHO | |||||||||
| PLEIN | 2500 | 1800 | 1200 x 1200 | 2000 | 1698 x 1812 | 2713 | 230V MONO | ||
| BANDEROLEUSE MYTHO | |||||||||
| ÉVIDÉ | 2500 | 1800 | 1200 x 1200 | 2000 | 2698 x 1812 | 2713 | 230V MONO | ||
- Tableau des références
- Vous pourriez être intéressé
Nos meilleurs ventes
- Tableau des références
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés
















