
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | ||
| Sac plastique grande contenance renforcé - 450 x 600 mm | ||||
| 35 | 450 x 600 | 500 | ||
| Sac plastique grande contenance renforcé - 500 x 870 mm | ||||
| 40 | 500 x 870 | 400 | ||
| Sac plastique grande contenance renforcé - 600 x 970 mm | ||||
| 40 | 600 x 970 | 250 | ||
| Sac plastique grande contenance renforcé - 800 + 200/200 x 850 mm | ||||
| 40 | 800 + 200/200 x 850 | 100 | ||
| Sac plastique grande contenance renforcé - 900 x 970 mm | ||||
| 50 | 900 x 970 | 100 | ||
Description détaillée
Loi de Transition Énergétique

Plusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.
Alexine M.
Publié le 12/06/2025 , Suite à un achat le 30/05/2025
Rien à dire
Christian
Publié le 12/02/2024
RAS
Alexine
Publié le 26/01/2024
Il correspond à mes besoins, une taille en dessous serait parfait.
Denis
Publié le 27/12/2023
Poche de bonne qualité
Brice
Publié le 17/10/2023
solide pour une contenance de pus de 7kg
Inconnu
Publié le 01/10/2022
Bien