FAQ sur le rayonnage lourd
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 2250 mm | |||||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 1000 mm longueur 2250 mm | |||||||||||||||
1000 | 2250 | 1146 | 0,54 € | ||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 1200 mm longueur 2250 mm | |||||||||||||||
1200 | 2250 | 1146 | 0,63 € | ||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 800 mm longueur 2250 mm | |||||||||||||||
800 | 2250 | 1146 | 0,68 € | ||||||||||||
Longueur 2500 mm | |||||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 1000 mm longueur 2500 mm | |||||||||||||||
1000 | 2500 | 948 | 0,54 € | ||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 1200 mm longueur 2500 mm | |||||||||||||||
1200 | 2500 | 948 | 0,63 € | ||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 800 mm longueur 2500 mm | |||||||||||||||
800 | 2500 | 948 | 0,68 € | ||||||||||||
Longueur 2700 mm | |||||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 1000 mm longueur 2700 mm | |||||||||||||||
1000 | 2700 | 832 | 0,54 € | ||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 1200 mm longueur 2700 mm | |||||||||||||||
1200 | 2700 | 832 | 0,63 € | ||||||||||||
Plateau aggloméré pour rayonnage Epsivol - Profondeur 800 mm longueur 2700 mm | |||||||||||||||
800 | 2700 | 832 | 0,68 € |
Description détaillée
La composition de votre rayonnage doit prendre en compte l’environnement d’utilisation et le type de produits à stocker.