
Rayonnage léger - montants peints et tablettes galvanisées - modèle Prospace +
À partir de
6,27 €HT
l'unité| Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 1,31 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 1,21 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 1,02 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 0,92 € | |||||||||
| Profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,74 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 3,27 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,45 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 2,98 € | |||||||||
| Profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 4,47 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 3,99 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 4,18 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 175 | 5 | 3,70 € | |||||||||
| Profondeur 800 mm | |||||||||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1291 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,64 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Départ | 1021 | 940 | 2000 | 150 | 5 | 3,05 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 1255 | 1210 | 2000 | 125 | 5 | 3,35 € | |||||||||
| PROSPACE+TIBULAIRE TAB. GALVAN | |||||||||||||||
| Suivant | 985 | 940 | 2000 | 150 | 5 | 2,76 € | |||||||||
Description détaillée