FAQ sur le chariot à plateau
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires | |||||||||||||||
MARCHEPIED AVEC 2 POIGNÉES pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
8 | MARCHEPIED AVEC 2 POIGNÉES | 540 x 480 x 670 | 12 | ||||||||||||
ÉTAGÈRE AVEC PANIER pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
5 | ÉTAGÈRE AVEC PANIER | 1285 x 630 x 100 | 7 | ||||||||||||
TABLETTE FIXE pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
4 | TABLETTE FIXE | 1245 x 615 x 20 | 7 | ||||||||||||
POIGNÉE HORIZONTALE pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
6 | POIGNÉE HORIZONTALE | 620 x 320 x 60 | 0,7 | ||||||||||||
PAIRE DE ROUES CENTRALES FIXES pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
9 | PAIRE DE ROUES CENTRALES FIXES | x x | |||||||||||||
LOT DE 3 PAROIS ARRIÈRES pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
2 | LOT DE 3 PAROIS ARRIÈRES | 450 x 10 x 12 | 10 | ||||||||||||
SÉPARATEUR VERTICAL pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
7 | SÉPARATEUR VERTICAL | 525 x 190 x - | 0,8 | ||||||||||||
Modèle de base | |||||||||||||||
Chariot de préparation modulable | |||||||||||||||
1 | CHARIOT STANDARD | 1300 x 625 x 1710 | 30 | ||||||||||||
Options | |||||||||||||||
TABLETTE ÉCRITOIRE pour Chariot de préparation de commandes modulable | |||||||||||||||
3 | TABLETTE ÉCRITOIRE | 340 x 250 x 47 | 1,5 |
Description détaillée
Modulables et évolutifs, les tables et postes d’emballage sont conçus pour optimiser les opérations de préparation de colis.