FAQ sur la signalisation en entrepôt
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 5 et + | ||||
| Panneau de secours et d'évacuation - "FLÈCHE DIRECTIONNELLE SECOURS" | |||||
| FLÈCHE DIRECTIONNELLE SECOURS | 330 x 75 | RECTANGULAIRE | 7 M | ||
| Panneau de secours et d'évacuation - "SORTIE DE SECOURS" | |||||
| SORTIE DE SECOURS | 330 x 120 | RECTANGULAIRE | 10 M | ||
| Panneau de secours et d'évacuation - "SECOURS" | |||||
| SECOURS | 200 X 200 | CARRÉE | 10 M | ||
| Panneau de secours et d'évacuation - "FLÈCHE DIRECTIONNELLE" | |||||
| FLÈCHE DIRECTIONNELLE | 200 x 200 | CARRÉE | 10 M | ||
| Panneau de secours et d'évacuation - "RASSEMBLEMENT" | |||||
| RASSEMBLEMENT | 200 x 200 | CARRÉE | 10 M | ||
| Panneau de secours et d'évacuation - "DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE" | |||||
| DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | 200 x 200 | CARRÉE | 10 M | ||
Description détaillée

Le marquage au sol est essentiel pour l’organisation et la gestion des locaux de stockage, industriels ou logistiques. Il permet d’assurer la sécurité dans les lieux de travail.