FAQ sur une machine à banderoler
Les réponses à vos questions.
| Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robot à banderoler MASTER PLUS 80 FRD cadence 5-30 PALETTES/J | |||||||||
| MASTER PLUS 80 FRD | 2200 | 1676 X 1136 | 2596 | PAR CELLULE | 45 | 1100 | 2 X 12 V - 75 AH | CHARGEUR 240 V MONO COMPRIS | |
| Robot à banderoler MASTER PLUS 110 FRD cadence 30-70 PALETTES/J | |||||||||
| MASTER PLUS 110 FRD | 2200 | 1676 X 1136 | 2596 | PAR CELLULE | 45 | 1100 | 2 X 12 V - 110 AH | CHARGEUR 240 V MONO COMPRIS | |
| Robot à banderoler MASTER PLUS 110 PDS 0-250% cadence 30-70 PALETTES/J | |||||||||
| MASTER PLUS 110 PDS 0-250% | 2200 | 1667 X 1136 | 2823 | PAR CELLULE | 45 | 1100 | 2 X 12 V - 110 AH | CHARGEUR 240 V MONO COMPRIS | |
Description détaillée

Le banderolage est utilisé pour le conditionnement des palettes dans l’industrie à forte production. Il permet de protéger et de stabiliser les palettes avant leur stockage ou transport.
Les réponses à vos questions.