FAQ sur la palette de rétention
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 et + | ||||
| Palette de rétention - Capacité de rétention 17 L | ||||
| 17 | 800 X 600 X 225 | 9 | ||
| Palette de rétention - Capacité de rétention 35 L | ||||
| 35 | 1200 X 800 X 225 | 18 | ||
| Palette de rétention - Capacité de rétention 70 L | ||||
| 70 | 860 X 660 X 230 | 8,6 | ||
| Palette de rétention - Capacité de rétention 150 L | ||||
| 150 | 1250 X 850 X 230 | 15,6 | ||
| Palette de rétention - Capacité de rétention 215 L | ||||
| 215 | 1300 X 800 X 380 | 30 | ||
Description détaillée

Palette carton, bois ou plastique, trouvez la solution qui vous convient.