Les réponses à vos questions.
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Option palette percée | |||||||||||||||
Palette bois moulée - 800 x 1200 x 135 mm | |||||||||||||||
800 x 1200 x 135 | 2700 | 900 | 10,5 | 9 | 45 | ||||||||||
Spéciale container maritime | |||||||||||||||
Palette bois moulée - 1140 x 1140 x 144 mm | |||||||||||||||
1140 x 1140 x 144 | 2700 | 900 | 15 | 9 | 45 | ||||||||||
Toute utilisation | |||||||||||||||
Palette bois moulée - 800 x 1200 x 120 mm | |||||||||||||||
800 x 1200 x 120 | 750 | 250 | 8 | 6 | 50 | ||||||||||
Palette bois moulée - 800 x 1200 x 135 mm | |||||||||||||||
800 x 1200 x 135 | 2700 | 900 | 10,5 | 9 | 45 | ||||||||||
Palette bois moulée - 800 x 1200 x 125 mm | |||||||||||||||
800 x 1200 x 125 | 1800 | 600 | 8,5 | 9 | 45 | ||||||||||
Palette bois moulée - 1000 x 1200 x 146 mm | |||||||||||||||
1000 x 1200 x 146 | 2700 | 900 | 14,5 | 9 | 35 |
Description détaillée
Gain de place au stockage : 50 palettes de 800 x 1 200 mm empilées mesurent moins de 2 m de haut !
Palette carton, bois ou plastique, trouvez la solution qui vous convient.
Les réponses à vos questions.
ABDELLATIF A.
Publié le 02/07/2025 , Suite à un achat le 23/06/2025
Le prix reste très chère .
FABRICE B.
Publié le 29/10/2024 , Suite à un achat le 22/10/2024
Conforme mais un peu cher. Le bois a subit de grosse augmentation (comme la plupart des matières premières) ce qui doit expliquer cela....
ERIC C.
Publié le 17/09/2024 , Suite à un achat le 11/09/2024
CONFORME A NOTRE ATTENTE
ERIC C.
Publié le 12/06/2024 , Suite à un achat le 10/06/2024
conforme à votre attente
JEAN CLAUDE L.
Publié le 11/06/2024 , Suite à un achat le 30/05/2024
bonne qu'alitées
GILLES
Publié le 20/12/2023
Pratique + gain de place au stockage