
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| 80 µ | |||||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 400 x 500 mm | |||||||||||||||
| 400 x 500 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 160 x 260 mm | |||||||||||||||
| 160 x 260 | 80 | 636772 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 180 x 300 mm | |||||||||||||||
| 180 x 300 | 80 | 636769/636768/657538/657539 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 150 x 280 mm | |||||||||||||||
| 150 x 280 | 80 | 636773 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 350 x 450 mm | |||||||||||||||
| 350 x 450 | 80 | 604569 | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 250 x 300 mm | |||||||||||||||
| 250 x 300 | 80 | 636770 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 250 x 360 mm | |||||||||||||||
| 250 x 360 | 80 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 200 x 350 mm | |||||||||||||||
| 200 x 350 | 80 | 636771/657541 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 430 x 650 mm | |||||||||||||||
| 430 x 650 | 80 | - | 300 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 300 mm | |||||||||||||||
| 300 x 300 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 270 x 600 mm | |||||||||||||||
| 270 x 600 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 450 mm | |||||||||||||||
| 300 x 450 | 80 | 604571 | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 250 x 400 mm | |||||||||||||||
| 250 x 400 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 400 mm | |||||||||||||||
| 300 x 400 | 80 | 604570/604571 | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 500 mm | |||||||||||||||
| 300 x 500 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 400 x 600 mm | |||||||||||||||
| 400 x 600 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 200 x 300 mm | |||||||||||||||
| 200 x 300 | 80 | 636768/636770/657539/657541 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 350 x 500 mm | |||||||||||||||
| 350 x 500 | 80 | 604569 | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 350 x 400 mm | |||||||||||||||
| 350 x 400 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 200 x 400 mm | |||||||||||||||
| 200 x 400 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 160 x 300 mm | |||||||||||||||
| 160 x 300 | 80 | 636769/657538 | 1000 | ||||||||||||
| 90 µ | |||||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 300 mm | |||||||||||||||
| 200 x 300 | 90 | 636768/636770/657539/657541 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 300 x 400 mm | |||||||||||||||
| 300 x 400 | 90 | 604570/604571 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 300 mm | |||||||||||||||
| 250 x 300 | 90 | 636770/657541 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 360 mm | |||||||||||||||
| 250 x 360 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 150 x 280 mm | |||||||||||||||
| 150 x 280 | 90 | 636773 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 350 mm | |||||||||||||||
| 200 x 350 | 90 | 636771/657540 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 300 x 300 mm | |||||||||||||||
| 300 x 300 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 400 mm | |||||||||||||||
| 350 x 400 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 300 x 500 mm | |||||||||||||||
| 300 x 500 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 270 x 600 mm | |||||||||||||||
| 270 x 600 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 400 mm | |||||||||||||||
| 200 x 400 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 160 x 260 mm | |||||||||||||||
| 160 x 260 | 90 | 636772 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 180 x 300 mm | |||||||||||||||
| 180 x 300 | 90 | 636769/636768/657538/657539 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 430 x 650 mm | |||||||||||||||
| 430 x 650 | 90 | - | 250 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 450 mm | |||||||||||||||
| 350 x 450 | 90 | 604569 | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 400 mm | |||||||||||||||
| 250 x 400 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 400 x 500 mm | |||||||||||||||
| 400 x 500 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 400 x 600 mm | |||||||||||||||
| 400 x 600 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 500 mm | |||||||||||||||
| 350 x 500 | 90 | 604569 | 500 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 160 x 300 mm | |||||||||||||||
| 160 x 300 | 90 | 636769/657538 | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 150 mm | |||||||||||||||
| 200 x 150 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 150 mm | |||||||||||||||
| 250 x 150 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 360 x 150 mm | |||||||||||||||
| 360 x 150 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
| Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 230 mm | |||||||||||||||
| 350 x 230 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Description détaillée
Les sachets de conservation sous-vide sont la solution idéale pour prolonger la durée de conservation de vos produits, qu'ils soient solides ou liquides. Fabriqués en multicouches de polyamide (PA) et polyéthylène (PE), ces sachets offrent une protection de qualité supérieure grâce à leur soudure de 5 mm de large sur trois côtés.
Lorsque vous choisissez le sachet de conservation sous-vide adapté à vos besoins, notez que les dimensions indiquées dans le tableau sont des dimensions extérieures. La largeur disponible du sac correspond à sa largeur intérieure. Pour obtenir cette mesure, déduisez 10 mm des dimensions extérieures indiquées dans le tableau. Cela vous permettra de sélectionner le sachet parfaitement adapté à vos produits.
Optez pour nos sachets de conservation sous-vide pour garantir une conservation optimale de vos produits. Avec une qualité de fabrication exceptionnelle et une résistance à toute épreuve, ces sachets sont un choix sûr pour votre entreprise. Mettez en avant la qualité de vos produits en associant aux sachets de conservation sous-vide la plaque carton finition dorée ou la plaque carton bicolore pour sachet de conservation sous-vide. Leur design soigné assure une présentation impeccable, garantissant une expérience visuelle attrayante pour vos clients.
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devis
Pour stocker, conditionner, expédier, vous avez le choix parmi des sacs et sachets plastique ou papier. Ce guide vous permettra de choisir le sac ou sachet adapté à votre activité et à vos produits.
ARLETTE M.
Publié le 02/12/2025 , Suite à un achat le 24/11/2025
très bon produit
Anne-Marie V.
Publié le 21/10/2025 , Suite à un achat le 14/10/2025
Bons produits
Jean-Paul R.
Publié le 18/09/2025 , Suite à un achat le 15/09/2025
Super
Françoise S.
Publié le 18/07/2025 , Suite à un achat le 04/07/2025
...
Mickael D.
Publié le 09/07/2025 , Suite à un achat le 27/06/2025
PAS LE BON
PDV 4.
Publié le 07/12/2024 , Suite à un achat le 03/12/2024
PARFAIT