FAQ sur le gerbeur
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel | |||||||||||||||
Gerbeur - MANUEL charge utile 1000 kg | |||||||||||||||
1000 | 85/1600 | 1150 x 550 | 1240 | 184 | |||||||||||
Semi-électrique | |||||||||||||||
Gerbeur - SEMI-ELECTRIQUE charge utile 1000 kg | |||||||||||||||
1000 | 85/1600 | 1150 x 570 | 790/1150 | 410 | |||||||||||
Gerbeur - SEMI-ELECTRIQUE charge utile 1500 kg | |||||||||||||||
1500 | 85/2500 | 1150 x 570 | 790/1156 | 516 | |||||||||||
Gerbeur - SEMI-ELECTRIQUE charge utile 1500 kg | |||||||||||||||
1500 | 85/3000 | 1150 x 570 | 790/1156 | 543 |
Description détaillée