FAQ sur le bac à tiroir
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Rayonnage - 84 BACS ET 12 TABLETTES | |||||||
1240 x 400 x 2000 | 84 BACS ET 12 TABLETTES | 400 X 156 X 90 | 125 | 3,8 | 10,34 € | ||
PACK Rayonnage - 50 BACS ET 10 TABLETTES | |||||||
1240 x 500 x 2000 | 50 BACS ET 10 TABLETTES | 500 x 234 x 140 | 125 | 12 | 10,64 € | ||
PACK Rayonnage - 50 BACS ET 10 TABLETTES | |||||||
1240 x 600 x 2000 | 50 BACS ET 10 TABLETTES | 600 x 234 x 140 | 125 | 15 | 13,30 € |
Description détaillée
Pack de stockage : 625332 | Pack de stockage : 640196 | Pack de stockage : 640197 |
84 bacs de 3,8 L et 12 tablettes | 50 bacs de 12 L et 10 tablettes | 50 bacs de 15L et 10 tablettes |
La composition de votre rayonnage doit prendre en compte l’environnement d’utilisation et le type de produits à stocker.