FAQ sur le système de calage coussin air
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubble M | |||||||||||||||
Bobine pour système AIRmove® 2 - BUBBLE M 400 x 160 mm | |||||||||||||||
BUBBLE M | 400 x 160 | 400 x 350 | 2 | 112 | |||||||||||
Cushion M | |||||||||||||||
Bobine pour système AIRmove® 2 - CUSHION M 400 x 250 mm | |||||||||||||||
CUSHION M | 400 x 250 | 400 x 350 | 2 | 112 | |||||||||||
Bobine pour système AIRmove® 2 - CUSHION M 50% RECYCLEE 400 x 250 mm | |||||||||||||||
CUSHION M 50% RECYCLEE | 400 x 250 | 400 x 435 | 2 | 112 | |||||||||||
Void S | |||||||||||||||
Bobine pour système AIRmove® 2 - VOID S 200 x 120 mm | |||||||||||||||
VOID S | 200 x 120 | 200 x 350 | 4 | 224 | |||||||||||
Bobine pour système AIRmove® 2 - VOID S 200 x 120 mm | |||||||||||||||
VOID S | 200 x 120 | 200 x 435 | 4 | 224 |
Description détaillée
Le choix du calage se fait en fonction du poids, de la nature des produits à caler ainsi que des conditions de stockage et de transport de vos caisses.
FARID
Publié le 27/06/2023
Bien, conforme
FARIDE S.
Publié le 27/06/2023 , Suite à un achat le 22/06/2023
Bien, conforme
Michel André
Publié le 05/01/2023
Très pratique
FARID
Publié le 29/08/2022
Très pratique
FARIDE S.
Publié le 29/08/2022 , Suite à un achat le 25/08/2022
Très pratique
FARID
Publié le 06/04/2022
ras