FAQ sur le bac gerbable
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac PP poignées fermées 300 x 200 mm | |||||||||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 5 L | |||||||||||||||
GRIS | 5 | 260 x 160 x 110 | 300 x 200 x 120 | 10 | 0,38 | 244 | |||||||||
Bac PP poignées fermées 400 x 300 mm | |||||||||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 10 L | |||||||||||||||
GRIS | 10 | 356 x 256 x 110 | 400 x 300 x 120 | 15 | 0,77 | 144 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 6 L | |||||||||||||||
GRIS | 6 | 356 x 256 x 60 | 400 x 300 x 70 | 10 | 0,62 | 208 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNÉES FERMÉES ROUGE 10 L | |||||||||||||||
ROUGE | 10 | 356 x 256 x 110 | 400 x 300 x 120 | 15 | 0,77 | 112 | |||||||||
Bac PP poignées fermées 600 x 400 mm | |||||||||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 20 L | |||||||||||||||
GRIS | 20 | 555 x 355 x 105 | 600 x 400 x 120 | 20 | 1,10 | 72 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 8 L | |||||||||||||||
GRIS | 8 | 555 x 355 x 40 | 600 x 400 x 50 | 15 | 0,87 | 156 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 15 L | |||||||||||||||
GRIS | 15 | 558 x 357 x 69 | 600 x 400 x 80 | 15 | 1,15 | 92 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNÉES FERMÉES ROUGE 20 L | |||||||||||||||
ROUGE | 20 | 555 x 355 x 105 | 600 x 400 x 120 | 15 | 1,10 | 60 | |||||||||
Bac PP poignées fermées 800 x 600 mm | |||||||||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES FERMEES GRIS 41 L | |||||||||||||||
GRIS | 41 | 750 x 550 x 100 | 800 x 600 x 120 | 20 | 3,00 | 44 | |||||||||
Bac PP poignées ouvertes 400 x 300 mm | |||||||||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 20 L | |||||||||||||||
GRIS | 20 | 356 x 256 x 250 | 400 x 300 x 275 | 20 | 1,41 | 56 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 27 L | |||||||||||||||
GRIS | 27 | 356 x 255 x 297 | 400 x 300 x 325 | 25 | 1,49 | 56 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 15 L | |||||||||||||||
GRIS | 15 | 356 x 256 x 160 | 400 x 300 x 170 | 20 | 0,97 | 80 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 20 L | |||||||||||||||
GRIS | 20 | 356 x 256 x 211 | 400 x 300 x 220 | 20 | 0,96 | 56 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 22 L | |||||||||||||||
GRIS | 22 | 356 x 256 x 237 | 400 x 300 x 240 | 20 | 1,25 | 56 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 35 L | |||||||||||||||
GRIS | 35 | 356 x 256 x 332 | 400 x 300 x 360 | 30 | 1,86 | 32 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNÉES FERMÉES ROUGE 15 L | |||||||||||||||
ROUGE | 15 | 356 x 256 x 160 | 400 x 300 x 170 | 20 | 0,97 | 80 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNÉES FERMÉES ROUGE 22 L | |||||||||||||||
ROUGE | 22 | 356 x 256 x 237 | 400 x 300 x 240 | 20 | 1,25 | 20 | |||||||||
Bac PP poignées ouvertes 600 x 400 mm | |||||||||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 30 L | |||||||||||||||
GRIS | 30 | 560 x 360 x 157 | 600 x 400 x 170 | 25 | 1,69 | 52 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 46 L | |||||||||||||||
GRIS | 46 | 555 x 355 x 235 | 600 x 400 x 240 | 25 | 1,87 | 32 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 60 L | |||||||||||||||
GRIS | 60 | 552 x 353 x 304 | 600 x 400 x 320 | 25 | 2,30 | 36 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 77 L | |||||||||||||||
GRIS | 77 | 550 x 355 x 395 | 600 x 400 x 400 | 25 | 3,17 | 20 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 27 L | |||||||||||||||
GRIS | 27 | 560 x 138 x 138 | 600 x 400 x 150 | 20 | 1,52 | 44 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 40 L | |||||||||||||||
GRIS | 40 | 555 x 355 x 355 | 600 x 400 x 200 | 25 | 1,61 | 28 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 42 L | |||||||||||||||
GRIS | 42 | 555 x 355 x 215 | 600 x 400 x 220 | 25 | 1,79 | 28 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 52 L | |||||||||||||||
GRIS | 52 | 555 x 355 x 265 | 600 x 400 x 270 | 25 | 2,00 | 24 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNEES OUVERTES GRIS 55 L | |||||||||||||||
GRIS | 55 | 555 x 355 x 285 | 600 x 400 x 290 | 25 | 2,08 | 24 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNÉES FERMÉES ROUGE 47 L | |||||||||||||||
ROUGE | 47 | 555 x 355 x 235 | 600 x 400 x 240 | 25 | 1,87 | 28 | |||||||||
Bac plastique multi-usages norme Europe et couvercle - POIGNÉES FERMÉES ROUGE 60 L | |||||||||||||||
ROUGE | 60 | 552 x 353 x 304 | 600 x 400 x 320 | 25 | 2,30 | 20 |
Description détaillée
La composition de votre rayonnage doit prendre en compte l’environnement d’utilisation et le type de produits à stocker.