
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 37,5 x 55 cm | ||||
| 37,5 x 55 | 2 x 70 | 125 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 15,5 x 26,5 cm | ||||
| 15,5 x 26,5 | 2 x 60 | 500 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 18 x 28,5 cm | ||||
| 18 x 28,5 | 2 x 50 | 500 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 21 x 32,5 cm | ||||
| 21 x 32,5 | 2 x 60 | 250 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 23 x 35,5 cm | ||||
| 23 x 35,5 | 2 x 60 | 250 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 27 x 40 cm | ||||
| 27 x 40 | 2 x 60 | 250 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 25 x 38,5 cm | ||||
| 25 x 38,5 | 2 x 60 | 250 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 29 x 42,5 cm | ||||
| 29 x 42,5 | 2 x 70 | 125 | ||
| Sac papier kraft brun renforcé 2 feuilles à encoche - 31 x 45 cm | ||||
| 31 x 45 | 2 x 70 | 125 | ||
Description détaillée
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devis
Plusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.
Derek S.
Publié le 12/04/2025 , Suite à un achat le 08/04/2025
tres bien
Pascal
Publié le 07/12/2023
Tres bien
Pascale
Publié le 26/07/2023
bien
Sabrine
Publié le 20/01/2023
les sacs en krafts correspondent à mes besoin
Sylvie
Publié le 23/09/2022
....
BARBARA
Publié le 24/08/2022
Très résistant