FAQ sur le sac à pain
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sac 1/2 baguette | |||||||||||||||
SAC DEMI BAGUETTE - 10 x 34 x 4 cm | |||||||||||||||
10 x 34 x 4 | 2000 | ||||||||||||||
Sac baguette | |||||||||||||||
SAC BAGUETTE - 9 x 60 x 3,5 cm | |||||||||||||||
9 x 60 x 3,5 | 1000 | ||||||||||||||
Sac pain | |||||||||||||||
SAC PAIN - 9 x 60 x 6,5 cm | |||||||||||||||
9 x 60 x 6,5 | 1000 | ||||||||||||||
Sac pain spécifique | |||||||||||||||
SAC À PAINS SPÉCIAUX - 14 x 40 x 5 cm | |||||||||||||||
14 x 40 x 5 | 1000 | ||||||||||||||
SAC PAINS SPÉCIAUX - 23 X 30 X 4 cm | |||||||||||||||
23 X 30 X 4 | 1000 | ||||||||||||||
SAC PAINS SPÉCIAUX - 30 X 35 X 5 cm | |||||||||||||||
30 X 35 X 5 | 1000 |
Description détaillée
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devisPlusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.