FAQ sur le rayonnage léger
Les réponses à vos questions.
| Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 400 | 200 | 1,65 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 400 | 200 | 1,90 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 400 | 200 | 1,41 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 400 | 200 | 1,54 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 400 | 200 | 1,41 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 400 | 200 | 1,66 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 400 | 200 | 1,18 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 400 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 400 | 200 | 1,30 € | |||||||||
| Profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 500 | 200 | 1,82 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 500 | 200 | 2,15 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 500 | 200 | 1,59 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 500 | 200 | 1,74 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 500 | 200 | 1,56 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 500 | 200 | 1,89 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 500 | 200 | 1,32 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 500 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 500 | 200 | 1,48 € | |||||||||
| Profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 600 | 200 | 2,02 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 1240/1290 | 2000 | 600 | 200 | 2,40 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 600 | 200 | 1,74 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 1240/1250 | 2000 | 600 | 200 | 1,96 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 600 | 200 | 1,72 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément DÉPART CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | DÉPART | 970/1020 | 2000 | 600 | 200 | 2,10 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT TÔLÉ À CLAIRE-VOIE profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| TÔLÉ À CLAIRE-VOIE | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 600 | 200 | 1,46 € | |||||||||
| Rayonnage léger en acier galvanisé - Elément SUIVANT CÔTÉS TÔLÉS profondeur 600 mm | |||||||||||||||
| CÔTÉS TÔLÉS | SUIVANT | 970/980 | 2000 | 600 | 200 | 1,65 € | |||||||||
Description détaillée

La composition de votre rayonnage doit prendre en compte l’environnement d’utilisation et le type de produits à stocker.